Produktbeschreibung
Für das Anheben und das Ziehen mit Drucktastensteuerungkasten
Die große Seilkapazität kann mit Rollenführung
Diese Serienhandkurbel meistens sind für anhebendes Material anwendbar und heben an und ziehen Gewicht des großen Projektes und montierende Geräte
Die Kapazität von 3ton zu 50ton.
Modell | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Zeile Zugkapazität (Kilogramm) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
durchschnittliche Geschwindigkeit (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Drahtseil (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Verkleinerungskasten | Typ | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Übertragungsverhältnis | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
Trommel (mm) | Diameter/mm | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Länge | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Kapazität (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
Motor | Typ | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Energie (Kilowatt) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Geschwindigkeit (r/min) drehen | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Hydraulische Bremse | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
Geräten-Abmessung (mm) | 1060x1500x750 | 1600x1100x820 | 1400x1910x950 | 2050x1640x1000 | 2470x2280x1180 | |
Gewicht (Kilogramm) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |




