Produktbeschreibung
WS2812B führte heller 5050smd rgb Controller geführte rgb Effekt geführte Streifen
WS2811-30led/m führte Streifenanwendung, reales Fallfeedback vom Foto des Klienten
LED-Streifen-Bedingung:
CE/RoHS Bescheinigungen.
Gleichstrom 12V/24V.
3528 oder 5050 führten Bauteile.
Wasserdicht oder sind availble beide nicht-wasserdicht.
LED-Streifenmerkmale:
1. Jedes 3LEDs kann in markierten Abständen geschnitten werden und kann wieder zusammengebracht werden. Die normale Verpackung ist 5meters/reel.
2. (IP68 oder IP65) imprägniern, oder nicht-wasserdicht erhältlich sein
3. Farben: Rotes, gelbes, blaues, grünes, weißes, warmes Weiß und RGB-Farbe sind beide erhältlich
4. Schwachstrom-Verbrauch. Diese Streifen sind extrem Energiesparend,
Dieser Schwachstromstreifen produziert wenig Wärme, sehr sicher zu verwenden und einfach zu installieren, Lebensdauer von in 50.000 Stunden, mit CE& ROHS Bescheinigung, die ausschließlich garantiert, dass keine giftigen Materialien in seiner Fertigung verwendet wurden
5. Die flexiblen Streifen haben einen Weitwinkelträger 120°, der sicherstellt, dass sie gleichmäßig beleuchten und werfen nicht Schatten auf Oberflächen und ein wünschenswertes nahtloses Glühen sich rühmt
6. Einfache Installation. Dieses LED-Band kommt mit einem 3M Kleberschutzträger, der einfache Montage praktisch überall erlaubt. Weil sie geschnitten werden können, passen sie gut in Installationen und sind für Gebrauch in den Einkommen vollkommen
LED-Streifenanwendung:
1) aufbauende (Architektur oder Haus) Dekoration, Kücheschrank Beleuchtung, Unterschrank Beleuchtung und Badezimmerbeleuchtung,
2) Autodekoration, Buchten, Wertigkeiten, Eingänge und andere Hart-zulicht Winkel und Ritzen
3) Vergnügungspark- und Theaterbeleuchtung
4) Emergency Hallenbeleuchtung
5) Einkaufszentrum, Gaststätte, Hotel, Konferenzzimmer und Reklameanzeigezeichen, die backlighting sind
LED-Streifen-Liste:
Teil Numbe | Farbe | LED-Parameter | Leistung in Watt | Größe | Energie | OEM/Customize? |
3528-30LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD3528/30LED | 2.4W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
3528-60LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD3528/60LED | 4.8W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
3528-120LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD3528/120LED | 9.6W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
5050-30LED | R/G/B/Y/W/WW/RGB | SMD5050/30LED | 7.2W/M | 10*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
5050-60LED | R/G/B/Y/W/WW/RGB | SMD5050/60LED | 14.4W/M | 10*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
5630-60 LED | weiß | SMD5630/60LED | 18W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
2835-60 LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD2835/60LED | 12W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
2835-120 LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD2835/120LED | 24W/M | 8*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
2835-240 LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD2835/240LED | 36W/M | 12*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
3014-60 LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD3014/60LED | 12W/M | 10*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
3014-120 LED | R/G/B/Y/W/WW | SMD3014/120LED | 24W/M | 10*1000MM | DC12V/DC24V | YES |
Digital-RGB geführte Streifen (WS2011/WS2812B) Bedingung/Felder:
Geschäftsmodell | Fertigung |
Feld-Modell | MS-WS2812B-60 |
LED-Menge | 60PCS/M, 300PCS/Reel |
IS-Typ | WS2812B (IS aufgebaut in LED) |
Leistung in Watt | 18W/M |
Pixel/m | 60pixel/m, 300pixel/reel |
Schaltkarte-Breite | 10mm |
Länge/Bandspule | 5M |
Funktions-Spannung | DC5V |
Paket | Antistatischer Beutel |
Helle Farbe | Mehrfarben-, digitaler RGB, jede LED-Einzelperson Steuerung |
IP-Grad | IP20: Nicht wasserdicht IP65: Weicher Kleber wasserdicht IP67: Weiches Gefäß wasserdicht IP68: Weiches tube+glue wasserdicht |
Kleber-Typ | Expoy: Nicht-Anti-UV, saubere kurz Zeit der Stütze, Geruch Silikon: Anti-UV, Stütze sauber, weich, smell-less PU: Anti-UV, Stütze sauber, weich, smell-less |
Schaltkarte-Farbe | Weiß, Schwarzes |
Bescheinigung | CER RoHS |
Größe schneiden | DC5V (jede LED pro Schnitt), DC12V (jedes 3LED pro Schnitt) |
Installation | IP20 mit 3M dem Klebstreifen auf der Rückseite von gedruckte Schaltkarte IP65 mit 3M dem Klebstreifen auf der Rückseite von gedruckte Schaltkarte IP67 mit Plastikclip und Schraube IP68 mit Plastikclip und Schraube |
Viele anderen Typen IS für wählen |
Adressierbarer LED-Streifen mit, IS WS2811 WS2812, einzelne Pixel-Steuerung | ||||||||
A | MS-WS2812B-30 | 30pcs SMD5050/M | 9W/M | DC5V | 30 Pixel/M | WS2812B | Traumfarbe RGB | IP20 IP65 IP67 IP68 |
B | MITGLIEDSTAAT - WS2811-30 | 30pcs SMD5050/M | 7.2W/M | DC12V | 10 Pixel/M | WS2811 | Traumfarbe RGB | IP20 IP65 IP67 |
C | MS-WS2811-48 | 48pcs SMD5050/M | 11.5W/M | DC12V | 16 Pixel/M | WS2811 | Traumfarbe RGB | IP20 IP65 IP67 |
D | MS-WS2811-60 | 60pcs SMD5050/M | 14.4W/M | DC12V | 20 Pixel/M | WS2811 | Traumfarbe RGB | IP20 IP65 IP67 |
E | MS-WS2812B-60 | 60pcs SMD5050/M | 18W/M | DC5V | 60 Pixel/M | WS2812B | Traumfarbe RGB | IP20 IP65 IP67 |
F | MS-WS2812B-144 | 144pcs SMD5050/M | 43.2W/M | DC5V | 144 Pixel/M | WS2812B | Traumfarbe RGB |
Warum unseren geführten Streifen wählen?
1. Wir sind der Fachmann, der Hersteller in Shenzhen, China beleuchtend geführt wird
2. Kapazität: PC 2.5million der Speicherfelder jährlich produziert und exportiert
3. Neue Felder jedes Viertel und schnelle Antwort
4. Anlieferung: Pünktliche Anlieferung für die mehr als 95% Ordnungen
5. Genehmigt durch CE u. RoHS.
6.Warranty mindestens 2 Jahre, innerhalb der Garantiezeit, jedes mögliches Problem für Waren, die wir sind, schicken Neue freie Kosten zu replacment.
Unsere Dienstleistungen:
1. Anfrageantwort: Ihre Anfragen werden in 12 Stunden geantwortet, und irgendwelche der Ingenieurfragen, die Sie uns haben, sind Antwort innerhalb 12hours.
2. Lieferfrist: Ihr Versand wird in 3~15 Tagen, abhängt von der Menge geladen
3. Zahlungsausdruck: T/T, L/C, D/P, D/A, westliches Verbindungsstück, Paypal.
4. ODM-Ordnung: Kundenspezifischer Entwurf ist erhältlich